MARÍA JOSE I es un edificio de viviendas en alquiler con acabados y terminaciones de calidad. Viviendas destinadas a aquellos que les gusta vivir en un lugar con encanto, pero sin renunciar a las comodidades de una ciudad moderna.
| REF. | |
|---|---|
| P3-5A | |
| DORM. | 1 |
| BAÑOS | 1 |
| SUP. CONST. | 82,51 m² |
| DESC. | Portal 3 5ºA (No disponible) |
| GARAJE | Incluido |
| TRASTERO | Incluido |
| PRECIO/MES | - |
| PLANO | VER PLANO |
| + INFO | ⓘ |
| P1-6A | |
| DORM. | 1 |
| BAÑOS | 1 |
| SUP. CONST. | 67,66 m² |
| DESC. | Portal 1 6ºA |
| GARAJE | Incluido |
| TRASTERO | Incluido |
| PRECIO/MES | 1.020€ |
| PLANO | VER PLANO |
| + INFO | ⓘ |
| P2-1A | |
| DORM. | 1 |
| BAÑOS | 1 |
| SUP. CONST. | 67,71 m |
| DESC. | Portal 2 1ºA |
| GARAJE | Incluido |
| TRASTERO | Incluido |
| PRECIO/MES | 939€ |
| PLANO | VER PLANO |
| + INFO | ⓘ |
| P2-7B_am | |
| DORM. | 1 |
| BAÑOS | 1 |
| SUP. CONST. | 73,72 m² |
| DESC. | Portal 2 7ºB (amueblado) |
| GARAJE | Incluido |
| TRASTERO | Incluido |
| PRECIO/MES | 1.088 € |
| PLANO | VER PLANO |
| + INFO | ⓘ |
| P3-4A | |
| DORM. | 1 |
| BAÑOS | 1 |
| SUP. CONST. | 82,51 m² |
| DESC. | Portal 3 4ºA |
| GARAJE | Incluido |
| TRASTERO | Incluido |
| PRECIO/MES | 1.032 € |
| PLANO | VER PLANO |
| + INFO | ⓘ |
| REF. | DORM. | BAÑOS | SUP. CONST. | DESC. | GARAJE | TRASTERO | PRECIO/MES | PLANO | + INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3-5A | 1 | 1 | 82,51 m² | Portal 3 5ºA (No disponible) | Incluido | Incluido | - | VER PLANO | ⓘ |
| P1-6A | 1 | 1 | 67,66 m² | Portal 1 6ºA | Incluido | Incluido | 1.020€ | VER PLANO | ⓘ |
| P2-1A | 1 | 1 | 67,71 m² | Portal 2 1ºA | Incluido | Incluido | 939€ | VER PLANO | ⓘ |
| P2-7B_am | 1 | 1 | 73,72 m² | Portal 2 7ºB (amueblado) | Incluido | Incluido | 1.088 € | VER PLANO | ⓘ |
| P3-4A | 1 | 1 | 82,51 m² | Portal 3 4ºA | Incluido | Incluido | 1.032 € | VER PLANO | ⓘ |
documentación
Consulta información adicional haciendo clic en calidades, etiqueta energética, folleto y nota legal.



