MARÍA JOSE I es un edificio de viviendas en alquiler con acabados y terminaciones de calidad. Viviendas destinadas a aquellos que les gusta vivir en un lugar con encanto, pero sin renunciar a las comodidades de una ciudad moderna.
| REF. | |
|---|---|
| P3-5A | |
| DORM. | 1 |
| BAÑOS | 1 |
| SUP. CONST. | 82,51 m2 |
| DESC. | Portal 3 5ºA (No disponible) |
| GARAJE | Incluido |
| TRASTERO | Incluido |
| PRECIO/MES | - |
| PLANO | VER PLANO |
| + INFO | |
| P3-1C | |
| DORM. | 2 |
| BAÑOS | 2 |
| SUP. CONST. | 83,39 m2 |
| DESC. | Portal 3 1ºC |
| GARAJE | Incluido |
| TRASTERO | Incluido |
| PRECIO/MES | 1.110€ |
| PLANO | VER PLANO |
| + INFO | |
| P2-1B_am | |
| DORM. | 2 |
| BAÑOS | 2 |
| SUP. CONST. | 82,69 m2 |
| DESC. | Portal 2 1ºB (amueblado) |
| GARAJE | Incluido |
| TRASTERO | Incluido |
| PRECIO/MES | 1.138€ |
| PLANO | VER PLANO |
| + INFO | |
| P1-7B | |
| DORM. | 1 |
| BAÑOS | 1 |
| SUP. CONST. | 52,61 m2 |
| DESC. | Portal 1 7ºB |
| GARAJE | Incluido |
| TRASTERO | Incluido |
| PRECIO/MES | 871 € |
| PLANO | VER PLANO |
| + INFO | |
| P1-1D_am | |
| DORM. | 1 |
| BAÑOS | 1 |
| SUP. CONST. | 53,16 m2 |
| DESC. | Portal 1 1ºD (amueblado) |
| GARAJE | Incluido |
| TRASTERO | Incluido |
| PRECIO/MES | 894 € |
| PLANO | VER PLANO |
| + INFO | |
| REF. | DORM. | BAÑOS | SUP. CONST. | DESC. | GARAJE | TRASTERO | PRECIO/MES | PLANO | + INFO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P3-5A | 1 | 1 | 82,51 m2 | Portal 3 5ºA (No disponible) | Incluido | Incluido | - | VER PLANO | |
| P3-1C | 2 | 2 | 83,39 m2 | Portal 3 1ºC | Incluido | Incluido | 1.110€ | VER PLANO | |
| P2-1B_am | 2 | 2 | 82,69 m2 | Portal 2 1ºB (amueblado) | Incluido | Incluido | 1.138€ | VER PLANO | |
| P1-7B | 1 | 1 | 52,61 m2 | Portal 1 7ºB | Incluido | Incluido | 871 € | VER PLANO | |
| P1-1D_am | 1 | 1 | 53,16 m2 | Portal 1 1ºD (amueblado) | Incluido | Incluido | 894 € | VER PLANO |
documentación
Consulta información adicional haciendo clic en calidades, etiqueta energética, folleto y nota legal.



